Wandmontierter HEYA-Relaistyp AC AVR, automatischer Spannungsreglerstabilisator




Technische Parameter |
Modell | SRW-500-D | SRW-1000-D | SRW-1500-D | ||
Technologie | Relaissteuerungssystem + programmierte Mikrocomputersteuerung + Steuerungsalgorithmus-Relais „Nulldurchgang“ | ||||
LED-Anzeige | Farbe | Nach Kundenwunsch | |||
Info | Eingangsspannung/Ausgangsspannung/Lastnutzung/Zeitverzögerung/Normaler Betrieb/Schutz | ||||
Schutz | Überspannung | Ausgangsspannung größer oder gleich 245 V ± 4 | |||
Überladung | mehr als 120 % | ||||
Übertemperatur | 120 Grad ±10 Grad | ||||
Verzögerungszeit | 3 Sekunden | ||||
Laugueage | Englisch/Russland/Chinesisch | ||||
Eingangsspannung | AC140-260V | ||||
Ausgangsspannung | 220 V ± 8 % einstellbar | ||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Phase | Einphasig | ||||
Effizienz | Größer oder gleich 90 % | ||||
Umgebungstemperatur | -15 Grad ~45 Grad | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | <95% | ||||
Wellenformverzerrung | keine zusätzliche Wellenformverzerrung | ||||
Isolationswiderstand | Normalerweise mehr als 2 MΩ | ||||
Leistung | 400W | 800W | 1200W | ||
Packungsgröße (mm) | 465*330*280 | 465*330*280 | 465*330*280 | ||
Verpackung (Stück) | 6 | 6 | 6 | ||
G.W | 11.7 | 14.6 | 15.5 | ||







Beliebte label: Wandmontierter Spannungsstabilisator, elektronischer Spannungsregler, UPS -Elektronenspannungsregler, Sturzzeit elektronischer Spannungsregler, Elektronische Spannungsregler des Proportional-Integrals-Derivationsregels, Elektralspannungsregler des Schaltungsschutzes, Elektronische Spannungsregulator für fortschrittliche Technologie, linearer Stromversorgungsregler der elektronischen Spannung










